事業所名 | 特別養護老人ホーム 府中みどり園 |
電話 | 082-281-6700 |
FAX | 082-281-6701 |
空室情報 | ただいま満室です。申込みは随時受付中。 |
定員 | 29 名(全室個室) (ユニット名 / 人数) 月あかり / 10名 きらめき / 9名 あかね雲 / 10名 |
フロア | 2F・3F |
特徴/間取り | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
料金表 | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
敷地面積 | 1,403.97 m2 |
建築面積 | 2,474.18 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート 4階建て |
事業所名 | ショートステイ 府中みどり園 |
電話 | 082-281-6700 |
FAX | 082-281-6701 |
空室情報 | 利用受付中です。 |
定員 | 10名(全室個室) (ユニット名 / 人数) ほたる / 10名 |
フロア | 3F |
特徴/間取り | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
料金表 | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
敷地面積 | 1,403.97 m2 |
建築面積 | 2,474.18 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート 4階建て |
事業所名 | グループホーム 府中みどり園 |
電話 | 082-281-6700 |
FAX | 082-281-6701 |
空室情報 | ただいま満室です。申込みは随時受付中。 |
定員 | 18 名(全室個室) (ユニット名 / 人数) えんどう豆 / 9名 そら豆 / 9名 |
フロア | 4F |
特徴/間取り | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
料金表 | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
敷地面積 | 1,403.97 m2 |
建築面積 | 2,474.18 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート 4階建て |
事業所名 | デイサービス 府中みどり園 |
電話 | 082-281-6700 |
FAX | 082-281-6701 |
空室情報 | 随時問合せ受付中。無料体験もできます。 |
定員 | 30 名 (ユニット名 / 人数) 和や家 (なごやか)/ 30名 |
フロア | 1F |
特徴/間取り | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
料金表 | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
敷地面積 | 1,403.97 m2 |
建築面積 | 2,474.18 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート 4階建て |
事業所名 | 居宅介護支援事業所 府中みどり園 |
電話 | 082-281-6722 |
FAX | 082-281-6701 |
フロア | 1F |
特徴 | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
開設年月日 | 平成22年11月1日 |
敷地面積 | 1,403.97 m2 |
建築面積 | 2,474.18 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート 4階建て |
事業所名 | 小規模多機能ホーム 府中みどり園 |
電話 | 082-510-2620 |
FAX | 082-510-2621 |
空室情報 | 随時問合せ受付中。無料体験もできます。 |
定員 | 登録定員 29名 (分類 / 人数) 通い 15名 泊り(全室個室) 6名 |
フロア | 1F(地域交流室)・2F(居室・居間・食堂・浴室) |
特徴/間取り | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
料金表 | 詳細はこちら (PDFファイルが開きます) |
開設年月日 | 令和3年10月1日 |
敷地面積 | 479.35 m2 |
建築面積 | 567.0 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート 2階建て |
外部評価(第三者評価)とは、事業所が開かれたものとなるよう外部の評価機関が事業所を評価する仕組みです。 所定の調査項目について事前調査を行い、その内容に基づいて現地調査、聞き取りを行います。
その結果は公表することとされています。
法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
代表者名 | 理事長 柳瀬昌央 |
法人設立年月日 | 平成22年7月20日 |
※当サイトに掲載されている写真等を含む個人情報は承諾を得て掲載しております。